着色剤としてのクロム鉄鉱粉末の利点:
- ガラス製品の緑色や茶色を作るコストを削減します。
- 化学着色料の代わりに汚染を減らします。
着色剤用クロム鉄鉱粉末の 化学的および物理的性質
| 化学 | 索引 | 物理的な | 索引 |
| Cr2O3 | ≥46.0% | 嵩密度 | 2.5~3g/cm3 |
| SiO2 | ≤1.0% | PH値 | 7.9 |
| Fe2O3 | ≤26.5% | クロム/鉄 | 1.55:1 |
| 高い | ≤0.30% | 充填密度 | 2.6g/cm3 |
| マグネシウム | ≤10% | 水分率 | ≤0.1 |
| AI2O3 | ≤15.5% | 焼結した | 1600℃ |
| ポ | ≤0.003% | 焼結温度 | 2180℃ |
| C | ≤0.003% | 融点 | >1800℃ |








